メーカー一覧
MANUFACTURERS
デンヨー
GE-900P2
冬場や長時間連続運転での使用に最適な手軽なポータブル発電機
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 0.9kVA |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 9.0A |
相数 | 単相(2線式) |
力率 | 1.0 |
エンジン | 三菱重工 GM82 |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 400×330×390mm |
乾燥質量 | 20kg |
騒音値 | 音響パワーレベル LwA
88dB 騒音指定 超低騒音型 |
GE-2200P2
使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 2.2kVA |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 22A |
相数 | 単相(2線式) |
力率 | 1.0 |
エンジン | 三菱 GB181 |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 547×490×618mm |
乾燥質量 | 56kg |
騒音値 | 音響パワーレベル LwA
83dB 騒音指定 超低騒音型 |
LEG-9.9USXT
10kw未満ですので法的な届け出等が緩和され、
電気主任者の選定等が不要となります。
単相機となります。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 8.0/9.9kVA |
定格電圧 | 100/110V 200/220V |
定格電流 | 40.0A×2 /45.0A×2 40.0/45.0A |
相数 | 単相(3線式) |
力率 | 1.0 |
エンジン | 豊田自動機器 1KS |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,450×750×1,350mm |
乾燥質量 | 640kg |
整備質量 | 660kg |
騒音値 | 1mdB(A) 56/57dB |
LEG-12UST
10kw未満ですので法的な届け出等が緩和され、
電気主任者の選定等が不要となります。
三相機となります。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 10/12kVA |
定格電圧 | 200/220V |
定格電流 | 28.9/31.5A |
相数 | 三相(3線式) |
力率 | 0.8(遅れ) |
エンジン | 豊田自動機器 1KS |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,450×750×1,350mm |
乾燥質量 | 640kg |
整備質量 | 660kg |
騒音値 | 1mdB(A) 56/57dB |
LEG-31USXT2
給水ポンプやエレベーターのバックアップに。
最大32台まで並列運転が可能。単相機となります。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 26/31kVA |
定格電圧 | 100/110V 200/220V |
定格電流 | 130A×2/141A×2 130/141A |
相数 | 単相(3線式) |
力率 | 1.0 |
エンジン | GCT GK45 |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 2,500×1,100×1,900mm |
乾燥質量 | 1,590kg |
整備質量 | 1,620kg |
騒音値 | 1mdB(A) 58/61dB |
LEG-54UST2
給水ポンプやエレベーターのバックアップに。
最大32台まで並列運転が可能。三相機となります。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 45/54kVA |
定格電圧 | 200/220V |
定格電流 | 130/141A |
相数 | 三相(3線式) |
力率 | 0.8(遅れ) |
エンジン | GCT GK45 |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 2,500×1,100×1,900mm |
乾燥質量 | 1,590kg |
整備質量 | 1,620kg |
騒音値 | 1mdB(A) 58/61dB |
GENERAC
ガーディアンシリーズ G609/G508/G5203 他
省スペース低コストで導入でき、家庭や小規模オフィスで活躍。
仕事や暮らしを守る信頼のパートナー。
モデル | 60Hzモデル G609/9-26kW | 50Hzモデル G508/8-20kVA |
---|---|---|
定格周波数 | 60Hz | 50Hz |
定格出力 | 9kW | 8kW |
定格電圧 | 200/100V(単相) | 200/100V(単相) |
エンジン排気量 | 460cc | 530cc |
エンジン回転数 | 3600rpm | 3000rpm |
燃料 | LPガス/都市ガス | LPガス/都市ガス |
全長×全幅×全高 | 1232×648×733mm | 1232×648×733mm |
重量 | 153kg | 155kg |
プロテクターシリーズ RG622/RG5223 他
中規模事業所向け発電機。
施設での水道や空調等の業務用機器も使用可能。
モデル | 60Hzモデル G622/22-80kW | 50Hzモデル G5223/17.6-27kVA |
---|---|---|
定格周波数 | 60Hz | 50Hz |
定格出力 | 22kW | 22kW |
定格電圧 | 200/100V(単相) 200V(三相) | 400V(三相) |
エンジン排気量 | 2,400cc | 2,400cc |
エンジン回転数 | 1,800rpm | 1,500rpm |
燃料 | LPガス/都市ガス | LPガス/都市ガス |
全長×全幅×全高 | 1,580×776×980mm | 1,580×776×980mm |
重量 | 411kg | 411kg |
インダストリアルシリーズ SG100/SG080 他
選択したことを後悔しない、堂々たる風格と存在感。
あらゆるニーズに対応可能な最上級発電機。
モデル | 60Hzモデル SG100/35-1000kW | 50Hzモデル SG080/35-750kVA |
---|---|---|
定格周波数 | 60Hz | 50Hz |
定格出力 | 100kW | 100kW |
定格電圧 | 200/100V(単相) 200V(三相) | 200/100V(単相) 200V(三相) |
エンジン排気量 | 9,000cc | 9,000cc |
エンジン回転数 | 1,800rpm | 1,500rpm |
燃料 | LPガス/都市ガス | LPガス/都市ガス |
全長×全幅×全高 | 2,840×1016×1743mm | 2,840×1016×1743mm |
重量 | 1,524kg | 1,254kg |
堀田電機製作所
RIZIN JH-GEG100
大容量の負荷が瞬時に始動可能。
連続100時間運転クリアした安心の耐久性。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 85/100kVA 68/80kW |
定格電圧 | 三相:200/220V 単相:100/110V |
定格電流 | 245/262A |
相数 | 三相3線式 |
力率 | 80% |
エンジン | 日産 TB45 |
エンジン回転数 | 3,000/3,600rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 2,600×1,000×1,950mm |
乾燥質量 | 約1.7t |
騒音値 | 68/72 ※無負荷運転で1m平方の平均値 |
昭栄
SGS-5000BT
保育園や小規模オフィス、一般戸建住宅でもしもの時に安全と資産(データ)を保護します。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 5kVA/5kW |
定格電圧 | 100/200V |
定格電流 | 25A |
相数 | 単相3線 |
力率 | 1.0 |
エンジン | B&S社製 Vanguard Gaseous 359447 |
エンジン排気量 | 570cc |
エンジン回転数 | 3,000/3,600rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 810×1,670×1,243mm |
重量 | 400kg |
SGS-8100BT
小規模施設の給水ポンプや冷凍冷蔵庫、空調を守る事が可能です。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 8kVA(8kW)/9kW(9kW) |
定格電圧 | 100/200V |
定格電流 | 40A / 45A |
相数 | 単相3線 (三相200V1は使用できません) |
力率 | 1.0 |
エンジン | B&S社製 Vanguard Gaseous 389477 |
エンジン排気量 | 627cc |
エンジン回転数 | 3,000/3,600rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 810×1,750×1,243mm |
重量 | 450kg |
SGS-8100BGS
照明や必要最低限の電力で安全を確保。保育園や小規模介護施設に最適です。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 8kVA(6.4kW)/8kVA(6.4kW) |
定格電圧 | 200V(100V同時出力可能) |
定格電流 | 最大24A |
相数 | 三相4線 |
力率 | 0.8 |
エンジン | B&S社製 Vanguard Gaseous 389477 |
エンジン排気量 | 627cc |
エンジン回転数 | 3,000/3,600rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 810×1,750×1,243mm |
重量 | 470kg |
SGS-40S
コンセント、サーバー室など単相負荷を守るのに最適で非常時も照明がある事で安全にBCP対策が可能です。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 8kVA(6.4kW)/8kVA(6.4kW) |
定格電圧 | 200V(100V同時出力可能) |
定格電流 | 最大24A |
相数 | 三相4線 |
力率 | 0.8 |
エンジン | PSI Industrial Powertrain 4.3L |
エンジン排気量 | 4294cc |
エンジン回転数 | 1,500rpm 1,800rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,140×3,424×1,480mm |
重量 | 1470kg |
SGS-50S
コンセント、サーバー室など単相負荷を守るのに最適で非常時も照明がある事で安全にBCP対策が可能です。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 46kVA / 46kW |
定格電圧 | 100/200V |
定格電流 | 230A |
相数 | 単相3線(100Vは使用できません。100Vご使用の場合はご相談ください) |
力率 | 1.0 |
エンジン | PSI Industrial Powertrain 5.7L |
エンジン排気量 | 5736cc |
エンジン回転数 | 1,500rpm / 1,800rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,140×2,960×1,970mm |
重量 | 1600kg以下 |
SGS-60K
給水ポンプ、エレベーター、空調等バックアップが1台で可能で介護施設等に導入実績がございます。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 48kVA(38kW) / 60kVA(48kW) |
定格電圧 | 200V |
定格電流 | 138A / 173A |
相数 | 三相4線(100Vは使用できません。) |
力率 | 0.8 |
エンジン | PSI Industrial Powertrain 4.3L |
エンジン排気量 | 4294cc |
エンジン回転数 | 1,500rpm 1,800rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,140×3,424×1,480mm |
重量 | 1470kg |
SGS-75K
給水ポンプ、エレベーター、空調等バックアップが1台で可能で介護施設等に導入実績がございます。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 60kVA(48kW) / 75kVA(60kW) |
定格電圧 | 200V |
定格電流 | 173A 216A |
相数 | 三相4線(100Vは使用できません。) |
力率 | 0.8 |
エンジン | PSI Industrial Powertrain 5.7L |
エンジン排気量 | 5736cc |
エンジン回転数 | 1,500rpm 1,800rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,140×3,424×1,480mm |
重量 | 1550kg |
SGS-125K
給水加圧ポンプ等と併せて単相コンソールも守り30床程度の透析病院に本機1台でバックアップ可能です。
定格周波数 | 50/60Hz |
---|---|
定格出力 | 130kVA(104kW) / 156kVA(125kW) |
定格電圧 | 200V |
定格電流 | 375A / 450A |
相数 | 三相4線(100Vは使用できません。100Vご使用の場合はご相談ください) |
力率 | 0.8 |
エンジン | PSI Industrial Powertrain 8.8L |
エンジン排気量 | 8800cc |
エンジン回転数 | 1,500rpm 1,800rpm |
燃料 | LPガス |
全長×全幅×全高 | 1,321×3,429×2,184mm |
重量 | 2100kg 以下 |